MATÉRIAUX SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acier carbone |
N° | Description | A105 Carbon steel | LF2 Carbon steel |
1 | Corps | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
2 | Bague
|
3 | Boisseau
| ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
4 | Tige
| ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) | ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**) |
5* | Siège
| TFM1600 (.) (2) | TFM1600 (.) (2) |
6* | Garniture corps bague
| GRAFOIL | GRAFOIL |
7* | Garniture inférieure tige
| TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
8* | Empilement joints en chevron | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
9* | Joint torique tige | FKM (.) | FKM (.) |
10 | Bague presse-étoupe
| Acier au carbone galvanisé (x) (1) | Acier au carbone galvanisé (x) (1) |
11 | Plaque blocage écrou | 304 S.S. | 304 S.S. |
12 | Écrou tige | UNI 3740-1 6S GALVANISÉ (x) | UNI 3740-1 6S GALVANISÉ (x) |
13 | Rondelles ressort
| 50CrV4 GALVANISÉ (xx) | 50CrV4 GALVANISÉ (xx) |
14 | Dispositif antistatique | 316 S.S. | 316 S.S. |
15 | Contre-écrou | UNI 3740-1 6S GALVANISÉ (x) | UNI 3740-1 6S GALVANISÉ (x) |
16 | Vis de butée
| A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
17 | Butée de position | Acier au carbone galvanisé (x) | Acier au carbone galvanisé (x) |
18 | Levier Lever
| Fe37 galvanisé (x) | Fe37 galvanisé (x) |
19 | Vis corps-bague | 8.8 UNI 3740 galvanisé | A2.70 UNI 3740 (304 S.S) |
20 | Réducteur
| Fonte (peint)
| Fonte (peint)
|
21 | Volant
| Fe 42 UNI 7091 | Fe 42 UNI 7091 |
* Composants du kit de garnitures |