vannes à boisseau sphérique > Thor Split Body > PN16-40 ANSI 150-300 en acier inoxydable > Encombrements et matériaux

vannes à boisseau sphérique

PN16-40 ANSI 150-300 en acier inoxydable
Encombrements et matériaux
Thor split body pn 16-40 leva

TABLEAU DES MATÉRIAUX

TAILLE H Y ∅M ∅N F/T ATT. ISO KIT LEVIER 
DN 15 70 140 36 M5 10/6 F03 KLV58004
DN 20 73 140 36 M5 10/6 F03 KLV58004
DN 25 86 150 42 M5 12/8 F04 KLV58006
DN 32 91 150 42 M5 12/8 F04 KLV58006
DN 40 108 275 50 M6 16/10 F05 KLV58008
DN 50 117 275 50 M6 16/10 F05 KLV58008
DN 65 142 350 70 M8 22/14 F07 KLV58010
DN 80 149 350 70 M8 22/14 F07 KLV58011
DN 100 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 125 208 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150 274 800 140 M16 45/30 F14 KLV58014
DN 200 321 800 140 M16 52/35 F14 KLV58015

 

PN16-40 ANSI150-300

TABLEAU DES MATÉRIAUX

 

TAILLE

∅E

PN/ANSI

A

B

C

∅G

∅R

S

P

∅H

NBRE

OREFICES

∅I

Kg

L

KIT JOINTS

DN 15 13 PN16-40 32 52 10 95 45 2 16 65 4 14 3 115 (1) KGBV485040
DN 15 13 ANSI 150 32 52 10 90 35 1,6 11,2 60,3 4 16 3 108 (3) KGBV485040
DN 15 13 ANSI 300 32 52 10 95 35 1,6 14,5 66,7 4 16 2,7 140 (3) KGBV485040
DN 20 19 PN16-40 35 55 10 105 58 2 18 75 4 14 3,8 120 (1) KGBV485050
DN 20 19 ANSI 150 35 55 10 100 43 1,6 13 69,9 4 16 3,1 117(3) KGBV485050
DN 20 19 ANSI 300 35 55 10 115 43 1,6 16,6 82,6 4 19 4,2 152(3) KGBV485050
DN 25 25 PN16-40 42 68 15 115 68 2 18 85 4 14 5,2 125 (1) KGBV485060
DN 25 25 ANSI 150 42 68 15 110 51 1,6 14,5 79,4 4 16 4,5 127 (3) KGBV485060
DN 25 25 ANSI 300 42 68 15 125 51 1,6 18 88,9 4 19 5,9 165 (3) KGBV485060
DN 32 32 PN16-40 47 73 15 140 78 2 18 100 4 18 7,6 130 (1) KGBV485070
DN 32 32 ANSI 150 47 73 15 115 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 6,2 140 (3) KGBV485070
DN 32 32 ANSI 300 47 73 15 135 63,5 1,6 19,5 98,4 4 19 8,7 178 (3) KGBV485070
DN 40 38 PN16-40 58 93 21 150 88 3 18 110 4 18 10 140 (1) KGBV485080
DN 40 38 ANSI 150 58 93 21 125 73 1,6 18 98,4 4 16 9,4 165 (3) KGBV485080
DN 40 38 ANSI 300 58 93 21 155 73 1,6 21 114,3 4 22 12 190 (3) KGBV485080
DN 50 51 PN16-40 67 102 21 165 102 3 20 125 4 18 14,3 150 (1) KGBV485090
DN 50 51 ANSI 150 67 102 21 150 92 1,6 18 120,6 4 19 13,3 178 (4) KGBV485090
DN 50 51 ANSI 300 67 102 21 165 92 1,6 21 127 8 19 16,5 216 (4) KGBV485090
DN 65 64 PN16 83 130,5 28 185 122 3 18 145 4 18 20,2 170 (1) KGBV485100
DN 65 64 PN25-40 83 130,5 28 185 122 3 22 145 8 18 28,2 270 (2) KGBV485100
DN 65 64 ANSI 150 83 130,5 28 180 104,8 1,6 22,6 139,7 4 19 23,1 191 (4) KGBV485100
DN 65 64 ANSI  300 83 130,5 28 190 104,8 1,6 26,1 149,2 8 22 27,3 241 (4) KGBV485100
DN 80 76 PN16-40 90 137,5 28 200 138 3 24 160 8 18 25,4 180 (1) KGBV485110
DN 80 76 ANSI 150 90 137,5 28 190 127 1,6 24 152,4 4 19 27 203 (4) KGBV485110
DN 80 76 ANSI 300 96 137,5 28 210 127 1,6 29 168,3 8 22 38,1 282 (4) KGBV485110
DN 100 102 PN16 111 172 35 220 158 3 20 180 8 18 38 190 (1) KGBV485120
DN 100 102 PN25-40 111 172 35 235 162 3 24 190 8 22 57,8 300 (2) KGBV485120
DN 100 102 ANSI 150 111 172 35 230 157,2 1,6 24,6 190,5 8 19 46 229 (4) KGBV485120
DN 100 102 ANSI 300 111 172 35 255 157,2 1,6 32,6 200 8 22 67,7 305 (4) KGBV485120
DN 125 118 PN16 117 182 35 250 188 3 22 210 8 18 68 325 (2) KGBV485130
DN 125 118 ANSI 150 117 182 35 255 185,7 1,6 24 215,9 8 22 62 254 (3) KGBV485130
DN 125 118 ANSI 300 125 182 35 280 185,7 1,6 36,6 235 8 22 94 381 (3) KGBV485130
DN 150 152 PN16 154 227,5 40,5 285 212 3 22 240 8 22 121 350 (2) KGBV485140
DN 150 152 ANSI 150 154 227,5 40,5 280 216 1,6 25,6 241,3 8 22 126 394 (4) KGBV485140
DN 200 203 PN16 188 274 44,8 340 268 3 24 295 12 22 198 400 (2) KGBV485150
DN 200 203 ANSI 150 188 274 44,8 345 269,9 1,6 29 298,4 8 22 210 457 (4) KGBV485150

(1) EN558 TAB. 2 COL. 14 / DIN 3202-1 F4 (2) EN558 TAB. 2 COL. 15 / DIN 3202-1 F5 (3) ANSI B16.10 (4) B16.10 / API6D

 

immagine-materiali

 

TABLEAU DES MATÉRIAUX

 Description F304acier inoxydable F316acier inoxydable F51 Duplex acier inoxydable
1 Corps  ASTM A182 F304 / A479TP.304
 (1.4301 / X5CrNi18-10)
ASTM A 182 F316 / A479TP.316
 (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
ASTM A182 F51 (UNS 31803)
2 Embout
3 Sphère  ASTM A351 CF8 (*)
 (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A351 CF8M
 (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
ASTM A182 F51 (UNS 31803)/A995 CD3MN (UNS J92205)
4 Tige  A564 TP.630 (17-4PH) A564 TP.630 (17-4PH) ASTM A 182 F51 (UNS 31803)
5 Siège  TFM1600 (.) TFM1600 (.) TFM1600 (.)
6  Joint corps-embout  GRAFOIL GRAFOIL GRAFOIL
7 Joint inférieur tige  TFM1600 (.) TFM1600 (.) TFM1600 (.)
8 Joint type Chevron  TFM1600 (.) TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9 Joint torique tige    FKM (.) FKM (.) FKM (.)
10 Bague presse-étoupe  304 S.S. 304 S.S. 304 S.S.
11 Plaque bloque-écrou 304 S.S. 304 S.S. 304 S.S.
12 Écrou tige UNI 3740-1 6S Zingué (x) UNI 3740-1 6S Zingué (x) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
13 Rondelles ressort  50CrV4 Zingué (xx) 50CrV4 Zingué (xx) 301 S.S.
14 Dispositif antistatique 316 S.S. 316 S.S. 316 S.S.
15 Tirants  ASTM A193-B8 ASTM A193-B8 ASTM A193-B8
16 Écrous  ASTM A194-Gr.8 ASTM A194-Gr.8 ASTM A194-Gr.8
17 Contre-écrou UNI 3740-1 6S Zingué(x) UNI 3740-1 6S Zingué(x) UNI 3740-1 6S Zingué-Galvanized(x)
18 Vis d'arrêt  A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 Butée Acier au carbone Zingué (x) Acier au carbone Zingué (x) 304 s.s.
20 Levier  Fe37 Zingué (x) Fe37 Zingué (x) 304 s.s.

Sur demande disponible en : 

(*): A351 CF8M
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

 

(.): Autres matériaux disponibles sur demande 

TÉLÉCHARGER OMAL SUR SMARTPHONES ET TABLETTES!
OMAL S.p.A.2019-09-22
  1. Accueil
  2. Produits
  3. vannes à boisseau sphérique
  4. Thor Split Body
  5. PN16-40 ANSI 150-300 en acier inoxydable
  6. Encombrements et matériaux