vannes à boisseau sphérique
Décodage code du produit (Magnum et Thor)vannes à boisseau sphériqueThor Split BodyPN 63-100 ANSI 600 en acier au carbone
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Features & benefits
| 1 | Dispositif antistatique (continuité électrique entre sphère, tige et corps) | Des décharges électrostatiques pouvant déclencher des étincelles et le feu dans des milieux inflammables et/ou explosifs sont évitées |
| Assure la sécurité du contact pendant toute la durée de vie de la vanne | ||
| 2 | Double bagueantifriction | Assure un couple inférieur pour l'actionnement de la vanne |
| Moins d'usure par rapport à l'exécution avec une seule bague | ||
| 3 | Jeu de joints en "v" avec 3 joints plus joint torique | Assure une étanchéité parfaite même après un nombre élevé de cycles |
| 4 | Rondelles ressort sur le joint de la tige | Garantissent le rattrapage des jeux dus à l'usure causée par le mouvement rotatoirede l'arbre évitant ainsi des fuites vers l'extérieur |
| Permettent de garder les joints type "chevron" (en V) activés, évitant ainsi des fuites vers l'extérieur, malgré de remarquables excursions thermiques | ||
| 5 | Joint d'étanchéitéélastique en graphite | Assure une étanchéité vers l'extérieur indépendamment des excursions thermiques auxquelles la vanne est soumise |
| Plus de précision dans l'alignement des axes grâce à un seul positionnement pendant l'usinage de la pièce brute à la pièce finie | Durée de vie de la vanne supérieure | |
| Couple d'actionnement inférieur | ||
| Maintenance facile directement sur l'installation | Frais d'entretien réduits | |
| Vannes en acier au carbone réalisées avec un matériau conforme à la norme NACE en exécution standard |
Assure une meilleure résistance à la corrosion | |
| Matériau plus ductile | ||
| Processus de fabrication entièrement réalisé chez OMAL | Contrôle complet pendant toutes les phases d'usinage | |
| Possibilité de fournir rapidement des réalisations spéciales demandées par le client | ||
| Certificat "FIRE SAFE" | Garantit l'étanchéité de la vanne même en cas d'incendie | |
| Certificat ATEX | Permet l'installation en milieu potentiellement explosif | |
| Certificat "TA LUFT" émissions fugitives | Assure un haut niveau d'étanchéité de la tige vers l'extérieur | |
| Certificat API6D | peuvent être utilisées dans les secteurs huiles&gaz et pétrochimie | |
| Traçabilité totale du processus de production et du produit | ||
| Certificat PED | En totale conformité avec les normes de sécurité européennes sur les dispositifs sous pression |


