vannes à boisseau sphérique
Décodage code du produit (Magnum et Thor)vannes à boisseau sphériqueThor Split BodyANSI 150-300 en acier au carbone avec passage réduit
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Encombrements et matériaux
TABLEAU DES DIMENSIONS
| TAILLE |
DN 20x15 |
DN 25x20 |
DN 32x25 |
DN 40x32 |
DN 50x40 |
DN 65x50 |
DN 80x65 |
DN 100x80 |
DN 125x100 |
DN 150x100 |
DN 200x150 |
DN 250x200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 70 | 73 | 86 | 91 | 108 | 117 | 142 | 149 | 198 | 198 | 274 | 321 |
| Y | 140 | 140 | 150 | 150 | 275 | 275 | 350 | 350 | 450 | 450 | 800 | 800 |
| ∅M | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 |
| ∅N | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 |
| F/T | 10/6 | 10/6 | 12/8 | 12/8 | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 30/18 | 45/30 | 52/35 |
| ATT. ISO | F03 | F03 | F04 | F04 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 | F14 |
TABLEAU DES DIMENSIONS
TABLEAU DES MATÉRIAUX
| N° | Description | A105 Corps en acier au carbone | LF2 Corps en acier au carbone |
| 1 | Corps | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | Embout | ||
| 3 | Sphère | ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
| 4 | Tige | ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) | ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) |
| 5 | Siège | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 6 | Joint corps-embout | GRAFOIL | GRAFOIL |
| 7 | Joint inférieur tige | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 8 | Jeu de joints enV | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 9 | Joint torique tige | FKM (.) | FKM (.) |
| 10 | Bague presse-étoupe | Acier au carbone zingué (x) (1) | Acier au carbone zingué (x) (1) |
| 11 | Plaque bloque-écrou | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 12 | Écrou tige | UNI 3740-1 6S ZINGUÉ (x) | UNI 3740-1 6S ZINGUÉ (x) |
| 13 | Rondelles ressort | 50CrV4 ZINGUÉ (xx) | 50CrV4 ZINGUÉ (xx) |
| 14 | Dispositif antistatique | 316 S.S. | 316 S.S. |
| 15 | Tirants | ASTM A193-B7 | ASTM A320-L7 |
| 16 | Écrous | ASTM A194-Gr.2H | ASTM A194-Gr.4 |
| 17 | Contre-écrou | UNI 3740-1 6S ZINGUÉ (x) | UNI 3740-1 6S ZINGUÉ (x) |
| 18 | Vis d'arrêt | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 19 | Butée | Acier au carbone zingué (x) | Acier au carbone zingué (x) (1) |
| 20 | Levier | Fe37 zingué (x) | Fe37 zingué (x) |
Sur demande disponible en :
| (*): A351 CF8M |
| (**): A564 TP.630 (17-4PH) |
| (x): 304 s.s. |
| (xx): 301 s.s. |
| (1): pour DN200 & 250 disponible uniquement en 304 S.S. |
(.): Autres matériaux disponibles sur demande




