vannes à boisseau sphérique > Magnum Wafer e Split Wafer > Wafer > PN 16-40 ANSI 150-300 en acier au carbone > Actionneur pneumatique simple effet

vannes à boisseau sphérique

PN 16-40 ANSI 150-300 en acier au carbone
Actionneur pneumatique simple effet

 

SR carbonio
disegno SR

 

Codes articles en A105 en acier au carbon

Corps A105 acier au carboneActionneurKIT de montageTaillePNNHKg
SM104E00CAB0B0NNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 152,4 3,0
SM104I00CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 162,4 3,4
SM105F00CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 165,4 4,2
SM106F00CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 172,4 4,8
SM107F00CAB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,0
SM107S00CAB0B0NNV00BAAFA0* SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 7,3
SM108F00CAB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 224,4 11,1
SM109E00CAB0B0NNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 13,5
SM109I00CAB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 253,4 15,7
SM110E00CAB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 279,4 22,7
SM110I00CAB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 25,3
SM111E00CAB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 30,0
SM111I00CAB0B0NNV00BAALA0 SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 30,8
SM112E00CAB0B0NNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 359 51,8
SM112I00CAB0B0NNV00BAANA0 SR480401S KCF123771 DN 100 25-40 602 368,2 58,2

*Sphère dépassante

 

Codes articles en LF2 en acier au carbon

Corps LF2 acier au carboneActionneurKIT de montageTaillePNNHKg
SM104E00CBB0B0NNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 1.524 03.00
SM104I00CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 1.624 03.04
SM105F00CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 1.654 04.02
SM106F00CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 1.724 04.08
SM107F00CBB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 1.845 07.00
SM107S00CBB0B0NNV00BAAFA0* SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 1.845 07.03
SM108F00CBB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 2.244 11.01
SM109E00CBB0B0NNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 13.05
SM109I00CBB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 2.534 15.07
SM110E00CBB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 2.794 22.07
SM110I00CBB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 253
SM111E00CBB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 300
SM111I00CBB0B0NNV00BAALA0 SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 308
SM112E00CBB0B0NNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 359 518
SM112I00CBB0B0NNV00BAANA0 SR480401S KCF123771 DN 100 25-40 602 3.682 582

*Sphère dépassante 

 

Codes articles en A105 en acier au carbon

Corps A105 acier au carboneActionneurKIT de montageTailleANSINHKg
SM104101CAB0B0NNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,0
SM104201CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 3,4
SM105101CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,2
SM105201CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 169,4 4,5
SM106101CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 4,8
SM106201CAB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 5,2
SM107101CAB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 184,5 6,8
SM107201CAB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 184,5 7,3
SM108101CAB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 10,9
SM108201CAB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 12,3
SM109101CAB0B0NNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 13,7
SM109201CAB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 17,1
SM110101CAB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 22,9
SM110201CAB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,7
SM111101CAB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,4
SM111201CAB0B0NNV00BAALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM112101CAB0B0NNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 359 52,2

 

Codes articles en LF2 en acier au carbon

Corps LF2 acier au carboneActionneurKIT de montageTailleANSINHKg
SM104101CBB0B0NNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,0
SM104201CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 3,4
SM105101CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,2
SM105201CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 169,4 4,5
SM106101CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 4,8
SM106201CBB0B0NNV00BAAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 5,2
SM107101CBB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 184,5 6,8
SM107201CBB0B0NNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 184,5 7,3
SM108101CBB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 10,9
SM108201CBB0B0NNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 12,3
SM109101CBB0B0NNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 13,7
SM109201CBB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 17,1
SM110101CBB0B0NNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 22,9
SM110201CBB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,7
SM111101CBB0B0NNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,4
SM111201CBB0B0NNV00BAALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM112101CBB0B0NNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 359 52,2
SM112201CBB0B0NNV00BAANA0 SR480401S KCF123893 DN 100 ANSI 300 602 378,2 65,2
TÉLÉCHARGER OMAL SUR SMARTPHONES ET TABLETTES!
OMAL S.p.A.2020-03-26
  1. Accueil
  2. Produits
  3. vannes à boisseau sphérique
  4. Magnum Wafer e Split Wafer
  5. Wafer
  6. PN 16-40 ANSI 150-300 en acier au carbone
  7. Actionneur pneumatique simple effet