vannes à boisseau sphérique
Décodage code du produit (Magnum et Thor)vannes à boisseau sphériqueMagnum Wafer e Split WaferSplit WaferPN 63-100 ANSI 600 en acier au carbone
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Axe libre und avec levrier
CODES VANNE AXE LIBRE (V__) ET AVEC LEVIER (L)
| Taille | PN/ANSI | A105 Acier au carbone | LF2 Acier au carbone |
| DN 15 | PN 63-100 | V/LM404N00CAA0AAMRV00B | V/LM404N00CBA0AAMRV00B |
| DN 15 | ANSI 600 | V/LM404401CAA0AAMRV00B | V/LM404401CBA0AAMRV00B |
| DN 20 | PN 63-100 | V/LM405N00CAA0AAMRV00B | V/LM405N00CBA0AAMRV00B |
| DN 20 | ANSI 600 | V/LM405401CAA0AAMRV00B | V/LM405401CBA0AAMRV00B |
| DN 25 | PN 63-100 | V/LM406N00CAA0AAMRV00B | V/LM406N00CBA0AAMRV00B |
| DN 25 | ANSI 600 | V/LM406401CAA0AAMRV00B | V/LM406401CBA0AAMRV00B |
| DN 32 | PN 63-100 | V/LM407N00CAA0AAMRV00B | V/LM407N00CBA0AAMRV00B |
| DN 32 | ANSI 600 | V/LM407401CAA0AAMRV00B | V/LM407401CBA0AAMRV00B |
| DN 40 | PN 63-100 | V/LM408N00CAB0AAMNV00B | V/LM408N00CBB0AAMNV00B |
| DN 40 | ANSI 600 | V/LM408401CAB0AAMNV00B | V/LM408401CBB0AAMNV00B |
| DN 50 | PN 63 | V/LM409K00CAB0AAMNV00B | V/LM409K00CBB0AAMNV00B |
| DN 50 | PN 100 | V/LM409L00CAB0AAMNV00B | V/LM409L00CBB0AAMNV00B |
| DN 50 | ANSI 600 | V/LM409401CAB0AAMNV00B | V/LM409401CBB0AAMNV00B |
| DN 65 | PN 63 | V/LM410K00CAB0AAMNV00B | V/LM410K00CBB0AAMNV00B |
| DN 65 | PN 100 | V/LM410L00CAB0AAMNV00B | V/LM410L00CBB0AAMNV00B |
| DN 65 | ANSI 600 | V/LM410401CAB0AAMNV00B | V/LM410401CBB0AAMNV00B |
| DN 80 | PN 63 | V/LM411K00CAB0AAMNV00B | V/LM411K00CBB0AAMNV00B |
| DN 80 | PN 100 | V/LM411L00CAB0AAMNV00B | V/LM411L00CBB0AAMNV00B |
| DN 80 | ANSI 600 | V/LM411401CAB0AAMNV00B | V/LM411401CBB0AAMNV00B |
| DN 100 | PN 63 | V/LM412K00CAB0AAMNV00B | V/LM412K00CBB0AAMNV00B |
| DN 100 | PN 100 | V/LM412L00CAB0AAMNV00B | V/LM412L00CBB0AAMNV00B |
| DN 100 | ANSI 600 | V/LM412401CAB0AAMNV00B | V/LM412401CBB0AAMNV00B |

