vannes à boisseau sphérique
Décodage code du produit (Magnum et Thor)vannes à boisseau sphériqueMagnum Wafer e Split WaferSplit Wafer3 VOIES 4 JOINTS EN ACIER AU CARBONE
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

AXE NU ET AVEC LEVIER
SPHÈRE EN “L”
| CODES VANNES EN ACIER AU CARBONE AXE NU (V__) ET AVEC LEVIER (L__) | |||
| Taille | PN/ANSI | A105 | LF2 |
| DN 15 | PN 16-40 | V/LM504F00CAA0ABQNV00B | V/LM504F00CBA0AAQNV00B |
| DN 15 | ANSI 150 | V/LM504101CAA0ABQNV00B | V/LM504101CBA0AAQNV00B |
| DN 20 | PN 16-40 | V/LM505F00CAA0ABQNV00B | V/LM505F00CBA0AAQNV00B |
| DN 20 | ANSI 150 | V/LM505101CAA0ABQNV00B | V/LM505101CBA0AAQNV00B |
| DN 25 | PN 16-40 | V/LM506F00CAA0ABQNV00B | V/LM506F00CBA0AAQNV00B |
| DN 25 | ANSI 150 | V/LM506101CAA0ABQNV00B | V/LM506101CBA0AAQNV00B |
| DN 32 | PN 16-40 | V/LM507F00CAA0ABQNV00B | V/LM507F00CBA0AAQNV00B |
| DN 32 | ANSI 150 | V/LM507101CAA0ABQNV00B | V/LM507101CBA0AAQNV00B |
| DN 40 | PN 16-40 | V/LM508F00CAA0ABQNV00B | V/LM508F00CBA0AAQNV00B |
| DN 40 | ANSI 150 | V/LM508101CAA0ABQNV00B | V/LM508101CBA0AAQNV00B |
| DN 50 | PN 16-40 | V/LM509F00CAA0ABQNV00B | V/LM509F00CBA0AAQNV00B |
| DN 50 | ANSI 150 | V/LM509101CAA0ABQNV00B | V/LM509101CBA0AAQNV00B |
| DN 65 | PN 16 | V/LM510E00CAA0ABQNV00B | V/LM510E00CBA0AAQNV00B |
| DN 65 | ANSI 150 | V/LM510101CAA0ABQNV00B | V/LM510101CBA0AAQNV00B |
| DN 80 | PN 16 | V/LM511E00CAA0ABQNV00B | V/LM511E00CBA0AAQNV00B |
| DN 80 | ANSI 150 | V/LM511101CAA0ABQNV00B | V/LM511101CBA0AAQNV00B |
| DN 100 | PN 16 | V/LM512E00CAA0ABQNV00B | V/LM512E00CBA0AAQNV00B |
| DN 100 | ANSI 150 | V/LM512101CAA0ABQNV00B | V/LM512101CBA0AAQNV00B |
SPHÈRE EN “T"
| CODES VANNES EN ACIER AU CARBONE AXE NU (V__) ET AVEC LEVIER (L__) | |||
| Taille | PN/ANSI | A105 | LF2 |
| DN 15 | PN 16-40 | V/LM604F00CAA0ABQNV00B | V/LM604F00CBA0AAQNV00B |
| DN 15 | ANSI 150 | V/LM604101CAA0ABQNV00B | V/LM604101CBA0AAQNV00B |
| DN 20 | PN 16-40 | V/LM605F00CAA0ABQNV00B | V/LM605F00CBA0AAQNV00B |
| DN 20 | ANSI 150 | V/LM605101CAA0ABQNV00B | V/LM605101CBA0AAQNV00B |
| DN 25 | PN 16-40 | V/LM606F00CAA0ABQNV00B | V/LM606F00CBA0AAQNV00B |
| DN 25 | ANSI 150 | V/LM606101CAA0ABQNV00B | V/LM606101CBA0AAQNV00B |
| DN 32 | PN 16-40 | V/LM607F00CAA0ABQNV00B | V/LM607F00CBA0AAQNV00B |
| DN 32 | ANSI 150 | V/LM607101CAA0ABQNV00B | V/LM607101CBA0AAQNV00B |
| DN 40 | PN 16-40 | V/LM608F00CAA0ABQNV00B | V/LM608F00CBA0AAQNV00B |
| DN 40 | ANSI 150 | V/LM608101CAA0ABQNV00B | V/LM608101CBA0AAQNV00B |
| DN 50 | PN 16-40 | V/LM609F00CAA0ABQNV00B | V/LM609F00CBA0AAQNV00B |
| DN 50 | ANSI 150 | V/LM609101CAA0ABQNV00B | V/LM609101CBA0AAQNV00B |
| DN 65 | PN 16 | V/LM610E00CAA0ABQNV00B | V/LM610E00CBA0AAQNV00B |
| DN 65 | ANSI 150 | V/LM610101CAA0ABQNV00B | V/LM610101CBA0AAQNV00B |
| DN 80 | PN 16 | V/LM611E00CAA0ABQNV00B | V/LM611E00CBA0AAQNV00B |
| DN 80 | ANSI 150 | V/LM611101CAA0ABQNV00B | V/LM611101CBA0AAQNV00B |
| DN 100 | PN 16 | V/LM612E00CAA0ABQNV00B | V/LM612E00CBA0AAQNV00B |
| DN 100 | ANSI 150 | V/LM612101CAA0ABQNV00B | V/LM612101CBA0AAQNV00B |

