vannes à boisseau sphérique
vannes à boisseau sphériqueHercules - Haute pressionVanne à boisseau sphérique en acier inoxydable - cyclicité élevée
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Codes dimensions et matériaux
codes vanne hercules - AXE NU et avec levier
| taille | DN 6 1/8" | DN 8 1/4" | DN 10 3/8" | DN 15 1/2" | DN 20 3/4" | DN 25 1" | DN 32 1"1/4 | DN 40 1"1/2 | DN 50 2" |
| Axe libre-Vers. ISO228 | VHA4AABAB01 | VHA4AABAB02 | VHA4AABAB03 | VHA4AABAB04 | VHA4AABAB05 | VHA4AABAB06 | VHA4AABAB07 | VHA4AABAB08 | VHA4AABAB09 |
| Axe libre -Vers. NPT | VHA4AABAB41 | VHA4AABAB42 | VHA4AABAB43 | VHA4AABAB44 | VHA4AABAB45 | VHA4AABAB46 | VHA4AABAB47 | VHA4AABAB48 | VHA4AABAB49 |
| Avec levier-Vers. ISO228 | LHA4AABAB01 | LHA4AABAB02 | LHA4AABAB03 | LHA4AABAB04 | LHA4AABAB05 | LHA4AABAB06 | LHA4AABAB07 | LHA4AABAB08 | LHA4AABAB09 |
| Avec levier -Vers.NPT | LHA4AABAB41 | LHA4AABAB42 | LHA4AABAB43 | LHA4AABAB44 | LHA4AABAB45 | LHA4AABAB46 | LHA4AABAB47 | LHA4AABAB48 | LHA4AABAB49 |
| Kit levier | KLVVH401 | KLVVH401 | KLVVH403 | KLVVH403 | KLVVH405 | KLVVH405 | KLVVH407 | KLVVH407 | KLVVH409 |
| Jeu de joints - STD vers. | KGBVHPV01D | KGBVHPV01D | KGBVHPV03D | KGBVHPV04D | KGBVHPV05D | KGBVHPV06D | KGBVHPV07D | KGBVHPV08D | KGBVHPV09D |
| poids kg | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
| A =Version standard avec joint torique en NBR. - Avec joint torique FKM sur demande, lettre V | |||||||||
DIMENSIONS
| Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19.07 | 253 | 383 | 13 | 9 | 24 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75.5 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83.6 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 275 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94.8 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 65 | 325 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103.8 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121.6 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131.6 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49.5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161.7 |
MATÉRIAUX
| 1 | Corps | Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 |
| 2 | Sphère | A217 CA15 + revêtement Chrome dur (Hard chromium plated) |
| 3* | Joint torique | NBR (FKM sur demande) |
| 4* |
Douille inférieure | Powerammide mélange de technopolymères et de renforts d'aramide |
| 5* |
Douille supérieure | Powerammide mélange de technopolymères et de renforts d'aramide |
| 6 | Tige | AISI630 (17-4 PH) |
| 7* | Joint torique | NBR (FKM sur demande) |
| 8 | Manchon | A182 F316 / A479 TP316 |
| 9* | Siège | Extreme polyamide aromatique à chaîne longue |
| 10 | Ressort dispositif antistatique | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11 | Ressort dispositif antistatique supérieur | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12** | Butée | X5CrNiMo1713 - AISI316 |
| 13** | Levier | EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) Nickelé |
| 14** | Vis | A2 - 70 |
* Kit composants de joint
** Kit composants levier



