Vannes pneumatiques
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Sales Conditions

Vue éclatée et matériaux
13* Solo per la versione semplice effetto
Tableau des matériaux
| Pos. | Désignation | Q.té | Matériau | Réglementation Traitement |
| 1 | corps | 1 | laiton | EN 12165 CW617N - nickelé |
| 2 | manchon | 1 | laiton | EN 12165 CW617N - nickelé |
| 3 | siège d'étanchéité | 1 | laiton | EN 12165 CW617N - nickelé |
| 4** | joint de butée | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 5** | joint à lèvre | 2 | NBR/FKM/EPDM | |
| 6** | Joint torique de la tige | 2 | NBR/FKM/EPDM | |
| 7 | piston | 1 | laiton | EN 12164 CW614N - nickelé |
| 8** | joint torique du piston | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 9 | étiquette technique | 1 | Polyestère | |
| 10 | étiquette OMAL | 1 | Polyestère | |
| 11 | bague de butée | 1 | laiton | EN 12164 CW614N - nickelé |
| 12** | Joint torique du manchon | 1 | NBR/FKM/EPDM | |
| 13 | ressort (uniquement pour SR) | 1 | Acier inoxydable |
** Pièces du kit de rechange


