Vannes à papillon
Vannes à papillonITEM 375,376,377
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

codes vanne axe libre
Codes vanne en exécution standard axe libre
Papillon EN FONTE
| ÉTANCHÉITÉ | EPDM | NBR | NBR CARBOX |
|---|---|---|---|
| DN 40 - 1"1/2 | V375XE68 | V375XN68 | V375XC68 |
| DN 50 - 2" | V375XE69 | V375XN69 | V375XC69 |
| DN 65 - 2"1/2 | V375XE70* | V375XN70* | V375XC70 |
| DN 80 - 3" | V375XE71* | V375XN71* | V375XC71 |
| DN 100 - 4" | V375XE72 | V375XN72 | V375XC72 |
| DN 125 - 5" | V375XE73* | V375XN73* | V375XC73 |
| DN 150 - 6" | V375XE74 | V375XN74 | V375XC74 |
| DN 200 - 8" | V375XE75 | V375XN75 | V375XC75 |
| DN 250 - 10" | V375XE76* | V375XN76* | V375XC76 |
| DN 300 - 12" | V375XE77 | V375XN77 | V375XC77 |
| DN 350 - 14" | V375KE78 | SUR DEMANDE | --- |
| DN 400 - 16" | V375KE79 | SUR DEMANDE | --- |
| DN 450 - 18" | V375KE80 | SUR DEMANDE | --- |
| DN 500 - 20" | V375KE81 | SUR DEMANDE | --- |
| DN 600 - 24" | V375KE82 | SUR DEMANDE | --- |
* Vanne disponible PN 10: lettre K au lieu de lettre X
Pour la version ATEX ajouter YX à la fin du code
Papillon EN AISI316
| ÉTANCHÉITÉ | EPDM | NBR | FKM | PTFE SUR DEMANDE | DVGW | NBR BLANC | NBR PUR EAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 - 1"1/2 | V376XE68 | V376XN68 | V376XV68 | V376XT68 | V376XN68GA | V376XB68 | V376XW68NF |
| DN 50 - 2" | V376XE69 | V376XN69 | V376XV69 | V376XT69 | V376XN69GA | V376XB69 | V376XW69NF |
| DN 65 - 2"1/2 | V376XE70* | V376XN70* | V376XV70 | V376XT70 | V376XN70GA | V376XB70 | V376XW70NF |
| DN 80 - 3" | V376XE71* | V376XN71* | V376XV71 | V376XT71 | V376XN71GA | V376XB71 | V376XW71NF |
| DN 100 - 4" | V376XE72 | V376XN72 | V376XV72 | V376XT72 | V376XN72GA | V376XB72 | V376XW72NF |
| DN 125 - 5" | V376XE73* | V376XN73* | V376XV73 | V376XT73 | V376XN73GA | V376XB73 | V376XW73NF |
| DN 150 - 6" | V376XE74 | V376XN74 | V376XV74 | V376XT74 | V376XN74GA | V376XB74 | V376XW74NF |
| DN 200 - 8" | V376XE75 | V376XN75 | V376XV75 | V376XT75 | V376XN75GA | V376XB75 | V376XW75NF |
| DN 250 - 10" | V376XE76* | V376XN76* | V376XV76 | V376XT76 | V376XN76GA | V376XB76 | V376XW76NF |
| DN 300 - 12" | V376XE77 | V376XN77 | V376XV77 | V376XT77 | V376XN77GA | V376XB77 | V376XW77NF |
| DN 350 - 14" | V376KE78 | SUR DEMANDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| DN 400 - 16" | V376KE79 | SUR DEMANDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| DN 450 - 18" | V376KE80 | SUR DEMANDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| DN 500 - 20" | V376KE81 | SUR DEMANDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| DN 600 - 24" | V376KE82 | SUR DEMANDE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
* Vanne disponible PN 10: lettre K au lieu de lettre X
Pour la version ATEX ajouter YX à la fin du code
Papillon EN BRONZE ALUMINIUM
| ÉTANCHÉITÉ | EPDM | NBR |
|---|---|---|
| DN 40 - 1"1/2 | V377XE68 | V377XN68 |
| DN 50 - 2" | V377XE69 | V377XN69 |
| DN 65 - 2"1/2 | V377XE70 | V377XN70 |
| DN 80 - 3" | V377XE71 | V377XN71 |
| DN 100 - 4" | V377XE72 | V377XN72 |
| DN 125 - 5" | V377XE73 | V377XN73 |
| DN 150 - 6" | V377XE74 | V377XN74 |
| DN 200 - 8" | V377XE75 | V377XN75 |
| DN 250 - 10" | V377XE76 | V377XN76 |
| DN 300 - 12" | V377XE77 | V377XN77 |
| DN 350 - 14" | SUR DEMANDE | ---- |
| DN 400 - 16" | SUR DEMANDE | ---- |
| DN 450 - 18" | SUR DEMANDE | ---- |
| DN 500 - 20" | SUR DEMANDE | ---- |
| DN 600 - 24" | SUR DEMANDE | ---- |
Pour la version ATEX ajouter YX à la fin du code

