Vannes à papillon
Vannes à papillonITEM 375,376,377
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Axe libre
Dimensions
| Taille | A | B | øC | øD | øE | øF | G | g’ | øh | øi | L | M | N | p | q | r | r’ | s | s’ | t | u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 1"1/2 | 33 | 36 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 110 | 98,5 | r10 | r9 | 70 | 125 | 31 | 9 | 14,2 | 116 | ||||
| DN 50 2" | 43 | 46 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 125 | 121 | r10 | r10,5 | 80 | 140 | 31 | 9 | 14,2 | 128 | ||||
| DN 65 2"1/2 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 145 | 140 | r10 | r10,5 | 86 | 152 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 143 | |
| DN 80 3" | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 95,5 | 159 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 153 | |||||
| DN 100 4" | 52 | 56 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 191 | 180 | r10,5 | r10 | 108 | 178 | 33 | 11 | 14,2 | 175 | ||||
| DN 125 5" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 11 | 216 | 210 | r12,5 | r10 | 124,5 | 190,5 | 36 | 33 | 14 | 11 | 19 | 197 | |||
| DN 150* 6" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 242 | 240 | r12,5 | r12 | 137 | 203 | 36 | 14 | 19 | 222 | ||||||
| DN 200 8" | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 299 | 295 | r12,5 | r12 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 279 | ||||||
| DN 250 10" | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 17 | 362 | 350 | r14 | r13,5 | 199 | 268 | 55 | 50 | 22 | 17 | 28,5 | 340 | |
| DN 300 12" | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 432 | 400 | r14 | r13,5 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 410 | ||||
| DN 350 14" | 78 | 82 | 22 | 460 | m20 | 293 | 352 | 55 | 22 | 28,5 | 446 | ||||||||||
| DN 400 16" | 102 | 105 | 27 | 515 | m24 | 325 | 388 | 60 | 27 | 36,5 | 508 | ||||||||||
| DN 450 18" | 114 | 118 | 27 | 565 | m24 | 348 | 415 | 60 | 27 | 36,5 | 543 | ||||||||||
| DN 500 20" | 127 | 130,5 | 36 | 620 | m24 | 386,5 | 441 | 70 | 36 | 48,5 | 600 | ||||||||||
| DN 600 24" | 154 | 158 | 36 | 725 | m27 | 447,5 | 505 | 70 | 36 | 48,5 | 718 |
N.B. : G’, R’, S’ cotes se référent à des vannes PN 10
Couples de démarrage en Nm
| Taille |
DN 40 1"1/2 |
DN 50 2" |
DN 65 2"1/2 |
DN 80 3" |
DN 100 4" |
DN 125 5" |
DN 150* 6" |
DN 200 8" |
DN 250 10" |
DN 300 12" |
DN 350 14" |
DN 400 16" |
DN 450 18" |
DN 500 20" |
DN 600 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 bar | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 36 | 54 | 109 | 145 | 218 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1300 |
| PN 16 bar | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 52 | 72 | 142 | 170 | 250 |
Les valeurs du couple peuvent varier en fonction de la température et du type de fluide. Appliquer un facteur de sécurité égale à 1,4. Avec de fréquents cycles d'ouverture et de fermeture le couple de manoeuvre peut diminuer sensiblement par rapport à la valeur initiale. Les accouplements actionneur/vanne, figurant aux pages suivantes, sont réalisés pour des vannes qui régulent des fluides liquides ou gazeux, propres et pour des températures moyennes. Pour plus d'informations, ou pour des utilisations différentes, veuillez consulter notre bureau technique.


