Vannes à papillon > ITEM 375,376,377 > Encombrements et matériaux > Avec commande manuelle

Vannes à papillon

Vannes à papillonITEM 375,376,377
ITEM 375,376,377
Avec commande manuelle

Valvola farfalla 375-376-377 con leva

Vanne 375-376-377 avec levier 

Taille A B øC D Kg
DN 40 188 70 90 160 2,2
DN 50 203 80 90 160 3
DN 65 225 86 90 220 3,8
DN 80 230 95,5 90 220 4
DN 100 250 108 90 220 5,1
DN 125 277 124,5 90 350 7,8
DN 150 290 137 90 350 9,2
DN 200 325 166 90 350 13,3
DN 250 395 199 175 500 25,1
DN 300 432 234 175 500 34,5

 

CARACTÉRISTIQUES DU LEVIER

Levier avec réglage cranté à 10 positions:

Matériau: aluminium ;

Traitement de surface: peint (polyester);

Poids: de 0,3 à 0,9 kg

Cadenassable dans chaque position.

 

Valvola farfalla 375-376-377 con riduttore

Vanne type 375-376-377 avec réducteur 

TailleABCDøEFGHILMKg
DN 40 - 1"1/2 200 49 24 80 140 115 42 35 171,2 70 160 3,3
DN 50 - 2" 200 49 24 80 140 115 42 35 185,9 80 160 4,1
DN 65 - 2"1/2 200 54 27 100 200 130 50 40 201,6 86 150 5,7
DN 80 - 3" 200 54 27 100 200 130 50 40 208 95,5 150 6
DN 100 - 4" 200 54 27 100 200 130 50 40 227 108 150 7
DN 125 - 5" 200 54 27 100 200 130 50 40 239,7 124,5 150 9,4
DN 150 - 6" 200 54 27 100 200 130 50 40 252,4 137 150 10,7
DN 200 - 8" 250 70,5 40,5 140 300 175 60 60 300,7 166 180 17,4
DN 250 - 10" 250 70,5 40,5 140 300 175 60 60 342 199 180 28
DN 300 - 12" 250 70,5 40,5 140 300 175 60 60 380 234 180 37,5
DN 350 - 14" 250 70,5 40,5 140 300 175 60 60 425,5 293 180 56
DN 400 - 16" 418 120 56,5 260 302 290 120 160 445,5 325 288 99,3
DN 450 - 18" 418 120 56,5 260 302 290 120 160 471,5 348 288 116
DN 500 - 20" 410 161 119 260 400 310 120 180 560 386,5 280 155,5
DN 600 - 24" 410 161 119 260 400 310 120 180 624 447,5 280 217,5

 

CARACTÉRISTIQUES DU RÉDUCTEUR

Mécanisme de conception éprouvée, fonctionnant par le biais d'une roue dentée et une vis sans fin.

Un indicateur visuel donne la position de la vanne.

Carter en alliage d'aluminim pour les réducteurs "RF0", en fonte pour les réducteurs "RW008".

Roue dentée en fonte.

Vis sans fin en acier traité.

Volant en acier pour les réducteurs "RF0", en fonte pour les réducteurs "RW008".

Traitement de surface avec peinture époxy.

TÉLÉCHARGER OMAL SUR SMARTPHONES ET TABLETTES!
OMAL S.p.A.2019-09-22
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Vannes à papillon
  4. ITEM 375,376,377
  5. Encombrements et matériaux
  6. Avec commande manuelle