Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesSimple effet "SRN" en aluminium (new version)
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

SRN720 - SRN960
TABLEAU DES DIMENSIONS
| Codice | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S |
| Joints de rechange | KGGI0025 | KGGI0026 | ||
| Taille | SRN720 | SRN960 | ||
| A | 798 | 798 | 828 | 828 |
| ISO | F12 | F14 | F12/F16 | F14 |
| A | 798 | 798 | 828 | 828 |
| A1 (2,8 Bar) | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x depth | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x depth | - | - | M20x30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Poids (Kg) | 33 | 33 | 42 | 42 |
| Air (dm3/cycle) | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 |
H = CENTRE DES FIXATIONS PLAQUE
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon SR | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Tige | 1 | Acier Inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 7 | Support arbre | 1 | Résine acétal |
| 8 | Douille | 2 | Alliage d'acier |
| 9 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 10* | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
| 11* | Disque support | 4 | PTFE renf. carbographite |
| 12* | Joint torique du piston | 2 | Nitrile NBR |
| 13* | Joint torique arbre supérieur | 1 | FKM |
| 14* | Bague de support externe | 1 | Résine acétalique |
| 15 | Rondelle entretoise | 1 | Acier Inoxydable |
| 16 | Circlips Seeger | 1 | Acier Inoxydable |
| 17* | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 18 | Écrou | 2 | Alliage d'aluminium |
| 19* | Bouchon joint torique | 2 | Nitrile NBR |
| 20 | Vis | 8 | Acier Inoxydable |
| 21 | Vis de précontrainte ressort | 2 | Alliage d'acier |
| 22 | Bouchon ressort | 2 | Alliage d'acier |
| 23 | Ressort | 2 | Alliage d'acier |
| 24 | Joint torique | 2 | Nitrile NBR |
| 25 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 26 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 27 | Bague de centrage | 1 | Alliage d'aluminium |
*Pièces du kit de rechange



