Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesSimple effet "SRN" en aluminium (new version)
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

SRN15 - SRN180
TABLEAU DE DIMENSIONS
| Code | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S |
| Joints de rechange | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | ||
| Taille | SRN15 | SRN30 | SRN53 | ||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| Poids (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 |
| Air (dm3/cycle) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 |
H = CENTRE DES FIXATIONS PLAQUE
| Code | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S |
| Joints de rechange | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| Taille | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 360,8 | 393,7 | 409,6 | 474 |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Poids (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 |
| Air (dm3/cycle) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 |
H = CENTRE DES FIXATIONS PLAQUE
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon SR | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Acier inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Bush/Douille de glissement | 1 | Résine acétalique |
| 7 | Douille de glissement | 1 | Résine acétalique |
| 8 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 9 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 10 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 11 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 12* | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
| 13* | Disque support | 4 | PTFE renf. carbographite |
| 14* | Joint torique du piston | 2 | Nitrile NBR |
| 15* | Joint torique arbre supérieur | 1 | FKM |
| 16* | Bague support ext. | 1 | Acetalic resins |
| 17 | Washer Rondelle entretoise | 1 | Stainless steel Acier inoxydable |
| 18 | Circlips Seeger | 1 | Acier inoxydable |
| 19 | Bague de centrage F03 | 1 | Alliage d'aluminium |
| 20* | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 21* | Joint torique bouchon | 2 | Nitrile NBR |
| 22 | Tige | 1 | Aluminium |
| 23 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 24 | Vis de précontrainte ressort | 2 | Acier inoxydable |
| 25 | Joint torique préréglage | 2 | Nitrile NBR |
| 26 | Ecrou | 2 | Acier inoxydable |
| 28 | Boîtier ressort | 2 | Alliage d'acier |
| 29 | Ressort | 2 | Alliage d'acier |
* Pièces du kit de rechange



