Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesSimple effet "SR" en aluminium
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

SR4000
Tableau des dimensions
| dimensions mm | A | b | c | d | øe | øf | g | m | n | l | l1 | p | x | z | Poids |
| SR4000E25D8A | 374 | 188 | 195 | 179 | 72 | 52 | 36 | 40 | 20 | 1185 | 1371 | 22,5 | 394 | 45 | 130 Kg |
| volume air dm3/cycle | 38 | ||||||||||||||
| Joints de rechange | KGSI1040 | ||||||||||||||
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Douille acier | 2 | Acier |
| 2 | Goupille acier | 2 | Acier |
| 3 | Vis de réglage | 1 | Acier |
| 4 | Butée gauche | 1 | Acier |
| 5* | Joint torique | 2 | NBR |
| 6 | Bouchon de protection | 1 | Aluminium |
| 7 | Rondelle anti-rotation | 1 | Acier |
| 8 | Bague | 1 | Acier inoxydable |
| 9* | Joint torique | 1 | NBR |
| 10 | Carter de réglage | 1 | Aluminium |
| 11 | Vis pour carter | 4 | Acier |
| 12 | Bague borgne | 1 | Acier inoxydable |
| 13 | Butée droite | 1 | Acier |
| 14 | Vis anti-éjection | 1 | Acier |
| 15 | Arbre | 1 | Acier |
| 16 | Support inférieur | 1 | Résine acétal |
| 17 | Interface F25 | 1 | Aluminium |
| 18 | Vis pour interface | 2 | Acier |
| 19* | Joint torique | 1 | FKM |
| 20 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 21 | Disques | 4 | Résine acétal |
| 22 | Goupille anti-éjection | 2 | Acier |
| 23 | Cylindre latéral | 2 | Aluminium |
| 24* | Joint torique bouchon | 2 | NBR |
| 25 | Bouchon | 2 | Aluminium |
| 26 | Vis d'assemblage | 14 | Acier |
| 27 | Écrou à calotte | 28 | Acier |
| 28 | Écrou | 2 | Acier |
| 29 | Vis de précontrainte ressort | 2 | Acier |
| 30* | Joint torique | 2 | NBR |
| 31* | Bague de guidage | 2 | Résine acétal |
| 32* | Joint torique piston | 2 | NBR |
| 33 | Piston | 2 | Aluminium |
| 34 | Fourche | 1 | Acier |
| 35 | Douille de gliss/support | 1 | Résine acétal |
| 36* | Joint torique | 2 | NBR |
| 37* | Joint torique | 18 | NBR |
| 38 | Corps | 1 | Aluminium |
| 39* | Support supérieur | 1 | Résine acétalique |
| 40* | Joint torique | 1 | FKM |
| 41* | Bague support externe | 1 | Résine acétal |
| 42 | Rondelle entretoise | 1 | Acier |
| 43 | Circlips Seeger | 1 | Acier |
| 44* | Joint carter | 1 | NBR |
| 45 | Rondelle de support | 1 | Acier |
| 46 | Circlips Seeger | 2 | Acier |
| 47 | Bride réd. cylindre | 2 | Aluminium |
| 48 | Vis bride | 14 | Acier |
| 49 | Vis d'arrêt | 2 | Acier |
| 50 | Bride réd. piston | 2 | Aluminium |
| 51* | Joint torique | 2 | NBR |
| 52 | Écrou à calotte | 2 | Acier |
| 53 | Ressort externe | 2 | Acier |
| 54 | Ressort interne | 2 | Acier |
| 55 | Boîtier ressort grand | 2 | Aluminium |
| 56* | Joint torique | 2 | NBR |
| 57* | Joint torique | 2 | NBR |
| 58 | Boîtier ressort petit | 2 | Aluminium |
*Pièces du kit de rechange



