Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesSimple effet "SR" en aluminium
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

SR1920
Tableau des dimensions
| dimensions mm | A | b | c | d | øe | øf | g | øk | l | l1 | m | n | p | q | øu | x | z | poids |
| SR1920E1608A | 314,5 | 120,4 | 166 | 148,5 | 62 | 50 | 32 | 130 | 857 | 975 | 40 | 20 | 22,5 | 130 | 165 | 241 | 45 | 65 kg |
| volume air dm3/cycle | 11,88 | |||||||||||||||||
| Joints de rechange | KGDI0030 | |||||||||||||||||
TABELLA DEI MATERIALI
| Pos | Denominazione | Q.TA’ | Materiale |
| 1 | Cilindro | 1 | Lega di alluminio |
| 2 | Pistone | 2 | Lega di alluminio |
| 3 | Tappo | 2 | Lega di alluminio |
| 4 | Albero | 1 | Acciaio Inox |
| 5 | Forcella | 1 | Lega di acciaio |
| 6 | Bussola di scorrimento | 1 | Resina acetalica |
| 7 | Bussola scorrim/supporto | 1 | Resina acetalica |
| 8* | Fascetta supp.infer. | 1 | Resina acetalica |
| 9* | Fascetta supp.super. | 1 | Resina acetalica |
| 10 | Bussola acciaio | 2 | Lega di acciaio |
| 11 | Spina acciaio | 2 | Lega acciaio |
| 12* | Anello di guida | 2 | Resina acetalica |
| 13* | Dischetto supporto | 4 | Resina acetalica |
| 14* | O-ring del pistone | 2 | NBR |
| 15* | O-ring albero sup. | 1 | FKM |
| 16* | Anello supporto est. | 1 | Resina acetalica |
| 17 | Rondella spessoramento | 1 | Acciaio Inox |
| 18 | Seeger | 1 | Acciaio Inox |
| 19* | O-ring cond.aria | 2 | NBR |
| 20* | O-ring albero inferiore | 1 | FKM |
| 21* | O-ring tappo | 2 | NBR |
| 22* | O-ring corpo-cilindro | 2 | NBR |
| 23 | Dado a calotta | 12 | Acciaio Inox |
| 24 | Grano di regolaz. | 2 | Acciaio Inox |
| 25* | O-ring grano | 2 | NBR |
| 26 | Dado | 2 | Acciaio Inox |
| 27 | Molla | 4 | Lega di acciaio |
| 28* | O-ring regolazione | 2 | NBR |
| 29 | Dado | 2 | Acciaio Inox |
| 30 | Dado a calotta | 2 | Acciaio Inox |
| 31 | Contenitore a molla | 2 | Lega di alluminio |
| 32 | Vite di prec.molla | 2 | Acciaio Inox |
| 33 | Cilindro laterale | 2 | Lega di alluminio |
| 34 | Vite antiespulsione | 1 | Acciaio Inox |
| 35 | Anello di centraggio | 1 | Lega di alluminio |
| 36 | Vite di assemblaggio | 12 | Acciaio |
| 37 | Spina antiespulsione | 2 | Lega di acciaio |
*Pièces du kit de rechange



