Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesDouble effet DAN en aluminium (new version)
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

DAN480
TABLEAU DES DIMENSIONS
| Code | DAN0480411S |
| Joints de rechange | KGGI0022 |
| Taille | DAN480 |
| ISO | F10/F12 |
| A | 387,7 |
| B | 27 |
| C x depth | M10x15 |
| D x depth | M12x18 |
| E | 102 |
| F | 125 |
| G | 19 |
| H | 57,4 |
| I | 19 |
| L | 164,9 |
| M | 72,9 |
| N | 92 |
| O | 29,5 |
| P | 62 |
| Q | 72,9 |
| R | 29 |
| S | 30 |
| T | 134,9 |
| W (Gas) | 1/4" |
| Ch | 27 |
| Poids (Kg) | 9,6 |
| Air (dm3/cycle) | 2,6 |
H = CENTRE DES FIXATIONS DE LA PLAQUE
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon DA | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Acier inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille gliss./support | 1 | Résine acétal |
| 7 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 8 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 9 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 10 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 11 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 12** | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
| 13** | Disque support | 4 | PTFE renforcé carbographite |
| 14** | Joint torique du piston | 2 | Nitrile NBR |
| 15** | Joint torique arbre sup. | 1 | FKM |
| 16** | Bague support ext. | 1 | Résine acétal |
| 17 | Entretoise | 1 | Acier inoxydable |
| 18 | Circlips Seeger | 1 | Acier inoxydable |
| 19 | Bague de centrage F03 | 1 | Alliage d'aluminium |
| 20** | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 21** | Joint torique bouchon | 2 | Nitrile NBR |
| 22 | Tige | 1 | Aluminium |
| 23 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 24* | Vis d'arrêt | 2 | Acier inoxydable |
| 25* | Joint torique vis d'arrêt | 2 | Nitrile NBR |
| 26* | Contre-écrou | 2 | Alliage d'aluminium |
| * Actionneur avec réglage code : DA___411 | |||
**Pièces du kit de rechange



