Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesDouble effet DAN en aluminium (new version)
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

DAN1440 - DAN1920
TABLEAU DES DIMENSIONS
| Code | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S |
| Joints de rechange | KGGI0025 | KGGI0026 | ||
| Taille | DAN1440 | DAN1920 | ||
| ISO | F12 | F14 | F12/F16 | F14 |
| A | 567 | 567 | 601 | 601 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x depth | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x depth | - | - | M20X30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (Gaz) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Poids (Kg) | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 |
| Air (dm3/cycle) | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
H = CENTRE DES FIXATIONS DE LA PLAQUE
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Tige | 1 | Acier inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 7 | Support arbre | 1 | Résine acétal |
| 8 | Douille | 2 | Alliage d'acier |
| 9 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 10* | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
| 11* | Disque support | 4 | PTFE renforcé carbographite |
| 12* | Joint torique du piston | 2 | Nitrile |
| 13* | Joint torique arbre supérieur | 1 | FKM |
| 14* | Bague support extérieur | 1 | Résine acétal |
| 15 | Entretoise | 1 | Acier inoxydable |
| 16 | Circlips Seeger | 1 | Acier inoxydable |
| 17* | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 18 | Écrou | 2 | Alliage d'aluminium |
| 19* | Bouchon joint torique | 2 | Nitrile |
| 20 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 21 | Joint torique | 2 | Nitrile |
| 22 | Goupille élastique extérieur | 1 | Alliage d'acier |
| 23 | Goupille élastique intérieur | 1 | Alliage d'acier |
| 24 | Bague de centrage | 1 | Alliage d'aluminium |
| 25 | Vis de réglage course | 2 | Acier inoxydable |
* Pièces du kit de rechange



