Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesDouble effet DAN en aluminium (new version)
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

DA8
TABLEAU DES DIMENSIONS
| Code | DA008401S |
| Joints de rechange | KGD10010 |
| Taille | DA8 F03 |
| Air (dm3/cycle) | 0,034 |
| Poids (Kg) | 0,29 |
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ’ Q.ty | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon DA | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 5 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 7* | Bague de support | 2 | Résine acétal |
| 8* | Joint d'étanchéité | 2 | Nitrile NBR |
| 9 | Circlips Seeger | 1 | Acier Inoxydable |
| 10 | Entretoise | 1 | Acier Inoxydable |
| 11* | Bague support externe | 1 | Résine acétal |
| 12* | Joint torique piston | 2 | Nitrile NBR |
| 13 | Bague de centrage F03 | 1 | Alliage d'aluminium |
| 14* | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 15* | Bague support int. | 1 | Résine acétal |
| 16* | Joint torique Arbre supérieur | 1 | FKM |
| 17 | Vis | 8 | Acier Inoxydable |
*Pièces du kit de rechange



