Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesDouble effet DA en aluminium
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

DA720
TABLEAU DES DIMENSIONS
| code | DA720401S |
| code régl 10° | DA720411S |
| Joints de rechange | KGDI0023 |
| taille | DA 720 F10-F12 |
| L mm. | 329,5 |
| L1 mm. | 401,5 |
| A mm. | 178 |
| B mm. | 148 |
| S mm. | 64,5 |
| T mm. | 72 |
| C mm. | 99,5 |
| D mm. | 78,5 |
| E mm. | 27 |
| J mm. | 29,5 |
| G mm. | 22 |
| H mm. | 19,5 |
| P mm. | 10 |
| øU mm. | 125 |
| øV mm. | 102 |
| øK mm. | 70-85 |
| F mm. | 3 |
| øY x prof. depth mm. | M 10x17 |
| øW x prof. depth mm. | M 12x21 |
| air dm3/cycle | 3,51 |
| poids kg | 12 |
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cilindro | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Pistone | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon DA | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Acier inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille gliss./support | 1 | Résine acétal |
| 7 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 8 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 9 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 10 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 11 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 12** | Bague d'étanchéité | 2 | Polyuréthane |
| 13** | Disque support | 4 | PTFE renforcé carbographite |
| 14** | Joint torique du piston | 2 | Nitrile NBR |
| 15** | Joint torique arbre sup. | 1 | Viton |
| 16** | Bague support ext. | 1 | Résine acétal |
| 17 | Entretoise | 1 | Acier inoxydable |
| 18 | Circlips Seeger | 1 | AISI 420 |
| 19 | Bague de centrage F12 | 1 | Alliage d'aluminium |
| 20** | Joint torique arbre inférieur | 1 | Viton |
| 21** | Joint torique bouchon | 2 | NBR |
| 22 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 23* | Vis d'arrêt | 2 | Alliage d'acier |
| 24* | Joint torique vis d'arrêt | 2 | Nitrile NBR |
| 25* | Contre-écrou | 2 | Alliage d'aluminium |
| * Actionneur avec réglage code : DA720411 | |||
**Pièces du kit de rechange



