Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesDouble effet DA en aluminium
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

DA3840
TABLEAU DES DIMENSIONS
| dimensions mm | A | b | c | d | øe | øf | g | øk | l | l1 | m | n | p | q | øu | x | z | Poids |
| DA3840E1600A | 314,5 | 120,4 | 166 | 148,5 | 62 | 50 | 32 | 130 | 614 | 718 | 40 | 20 | 22,5 | 130 | 165 | 241 | 45 | 49 kg |
| volume air dm3/cycle | 23,09 | |||||||||||||||||
| Joints de rechange | KGDI0030 | |||||||||||||||||
Tableau des matériaux
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Bouchon | 2 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Acier Inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 7 | Douille de gliss/support | 1 | Résine acétal |
| 8* | Collier supp.infér. | 1 | Résine acétal |
| 9* | Collier supp.supér. | 1 | Résine acétal |
| 10 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 11 | Goupille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 12* | Bague de guidage | 2 | Résine acétal |
| 13* | Disque support | 4 | Résine acétal |
| 14* | Joint torique du piston | 2 | NBR |
| 15* | Joint torique arbre sup. | 1 | FKM |
| 16* | Bague support ext. | 1 | Résine acétal |
| 17 | Rondelle entretoise | 1 | Acier Inoxydable |
| 18 | Circlips Seeger | 1 | Acier Inoxydable |
| 19* | Joint torique cond.air | 2 | NBR |
| 20* | Joint torique arbre inférieur | 1 | FKM |
| 21* | Joint torique bouchon | 2 | NBR |
| 22* | Joint torique corps-cylindre | 2 | NBR |
| 23 | Écrou à calotte | 12 | Acier Inoxydable |
| 24 | Écrou de réglage | 2 | Acier Inoxydable |
| 25* | Joint torique vis d'arrêt | 2 | NBR |
| 26 | Écrou | 2 | Acier Inoxydable |
| 27 | Ressort | 4 | Alliage d'acier |
| 28* | Joint torique réglage | 2 | NBR |
| 29 | Écrou | 2 | Acier Inoxydable |
| 30 | Écrou à calotte | 2 | Acier Inoxydable |
| 31 | Boîtier à ressort | 2 | Alliage d'aluminium |
| 32 | Vis de préc.ressort | 2 | Acier Inoxydable |
| 33 | Cylindre latéral | 2 | Alliage d'aluminium |
| 34 | Vis anti-éjection | 1 | Acier Inoxydable |
| 35 | Bague de centrage | 1 | Alliage d'aluminium |
| 36 | Vis d'assemblage | 12 | Acier |
| 37 | Goupille anti-éjection | 2 | Alliage d'acier |
*Pièces du kit de rechange



