Actionneurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiquesActionneur pneumatique doseur "DD" en aluminium
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Certificats
- Instructions
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Codes dimensions et matériaux
Tableau des dimensions
| code DIN/ISO | DD030401S | DD060401S | DD060402S | DD120401S | DD240401S | DD480401S |
| taille | DA 30 F03-F05 | DA 60 F04 | DA 60 F03-F05 | DA 120 F05-F07 | DA 240 F05-F07 | DA 480 F07-F10 |
| A mm. | 352,4 | 411,2 | 411,2 | 486,9 | 582 | 679 |
| B mm. | 232,4 | 264,2 | 264,2 | 315 | 386 | 433 |
| C mm. | 46 | 56 | 56 | 56 | 71 | 89 |
| D mm. | 13,5 | 17 | 17 | 22 | 27 | 33,7 |
| poids DIN/ISO kg | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 8 | 14,3 |
| N.B. Pour les tailles des actionneurs veuillez vous référer aux tableaux des dimensions présents dans ce catalogue | ||||||
Tableau des matériaux DD30 - DD240
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Tige | 1 | Alliage d'aluminium |
| 4 | Arbre | 1 | Acier inoxydable |
| 5 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 6 | Douille de gliss/support | 1 | Résine acétal |
| 7 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 8 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 9 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 10 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 11 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 12* | Bague d'étanchéité | 2 | Poliuréthane |
| 13* | Joint torique du piston | 2 | Caoutchouc nitrile |
| 14* | Disque support | 4 | PTFE renf. carbographite |
| 15 | Circlips Seeger | 1 | Acier inoxydable |
| 16 | Rondelle entretoise | 1 | Acier inoxydable |
| 17* | Bague support ext. | 1 | Résine acétal |
| 18* | Joint torique arbre supérieur | 1 | VITON |
| 19 | Bague de centrage | 1 | Alliage d'aluminium |
| 20* | Joint torique arbre inférieur | 1 | Viton |
| 21* | Joint torique bouchon | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 22 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 23* | Joint torique latéral bague | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 24* | Joint torique interne bague | 2 | Viton |
| 25 | Bouchon intermédiaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 26 | Bague | 2 | Alliage d'aluminium |
| 27* | Joint torique externe bague | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 28* | Joint torique piston auxiliaire | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 29 | Piston auxiliaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 30 | Cylindre auxiliaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 31* | Joint torique bouchon final | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 32 | Bouchon final | 2 | Alliage d'aluminium |
| 33* | Joint torique interne bouchon final | 4 | Viton |
| 34 | Vis d'arrêt | 2 | Acier inoxydable |
| 35 | Vis d'arrêt | 2 | Acier inoxydable |
| 36 | Contre-écrou de réglage | 2 | Alliage d'aluminium |
| 37 | Protecteur | 2 | Alliage d'aluminium |
*Pièces du kit de rechange
Tableau des matériaux DD480
| Pos | Désignation | Q.TÉ | Matériau |
| 1 | Cylindre | 1 | Alliage d'aluminium |
| 2 | Piston | 2 | Alliage d'aluminium |
| 3 | Arbre | 1 | Acier inoxydable |
| 4 | Fourche | 1 | Alliage d'acier |
| 5 | Douille de gliss/support | 1 | Résine acétal |
| 6 | Douille de glissement | 1 | Résine acétal |
| 7 | Goupille élastique int. | 1 | Alliage d'acier |
| 8 | Goupille élastique ext. | 1 | Alliage d'acier |
| 9 | Douille acier | 2 | Alliage d'acier |
| 10 | Axe | 2 | Alliage d'acier |
| 11* | Bague d'étanchéité | 2 | Poliuréthane |
| 12* | Joint torique du piston | 2 | Caoutchouc nitrile |
| 13* | Disque support | 4 | PTFE renf. carbographite |
| 14 | Circlips Seeger | 1 | Acier inoxydable |
| 15 | Rondelle entretoise | 1 | Acier inoxydable |
| 16 | Bague support ext. | 1 | Résine acétal |
| 17* | Joint torique arbre supérieur | 1 | VITON |
| 18 | Bague de centrage | 1 | Alliage d'aluminium |
| 19* | Joint torique inférieur arbre | 1 | Viton |
| 20* | Joint torique étanchéité bouchon | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 21 | Vis d'arrêt réglage | 2 | Acier inoxydable |
| 22 | Vis | 8 | Acier inoxydable |
| 23 | Protecteur | 2 | Alliage d'aluminium |
| 24* | Joint torique interne bouchon intermédiaire | 2 | Viton |
| 25 | Bouchon intermédiaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 26 | Contre-écrou de réglage | 2 | Alliage d'aluminium |
| 27* | Joint torique externe bouchon intermédiaire | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 28* | Joint torique piston auxiliaire | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 29 | Piston auxiliaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 30 | Cylindr auxiliaire | 2 | Alliage d'aluminium |
| 31* | Joint torique bouchon final | 2 | Caoutchouc nitrile NBR |
| 32 | Bouchon final | 2 | Alliage d'aluminium |
| 33* | Joint torique interne bouchon final | 4 | Viton |
| 34 | Vis d'arrêt protecteur | 2 | Acier inoxydable |
*Pièces du kit de rechange




