Actionneurs électriques
Actionneurs électriquesType rotatif AM modulant
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Tableau des caractéristiques
Tableau des caractéristiques
| modèle | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM 2000 |
| Couple Nm | 20 | 49 | 98 | 196 | 390 | 490 | 980 | 1470 | 1960 |
| Temps de manoeuvre (50 Hz) s | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Temps de manoeuvre (60 Hz) s | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 38 | 50 |
| Puissance absorbée 230Vca 50/60Hz A | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,35/0,4 | 0,9/1 | 0,9/1 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
| Puissance absorbée 115Vca 50/60Hz A | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 |
| Puissance absorbée 24Vca 50/60Hz A | ---- | 1,7/1,8 | 1,7/1,8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

