Actionneurs électriques
Actionneurs électriquesType rotatif AM modulant
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Matériaux et dimensions
Tableau des matériaux
| 1 | Corps | Aluminium |
| 2 | Couvercle du réducteur | Aluminium |
| 3 | Indicateur de position | Verre |
| 4 | Couvercle groupe électrique | Aluminium |
| 5 | Couvercle bornier | Aluminium |
| 6 | Serre-câbles | Alliage de zinc (AE 10 - AE 40 : Nylon) |
| 7 | Raccord pour levier | Acier |
| 8 | Arbre femelle | Alliage de zinc (AE 1500 - AE 2000: Acciaio/Steel) |
| 9 | Butées de sécurité | Acier inoxydable |
| 10 | Protection raccord pour levier | NBR |
| 11 | Levier | Acier inoxydable |
Tableau des dimensions
| MODÈLE | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM2000 |
| A MM. | 165,8 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| B MM. | 114,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
| C MM. | 119,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| D MM. | 83,3 | 110 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| E MM. | 51 | 54,5 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| ØF MM. | ---- | 28 | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| G MM. | ---- | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| H MM. | ---- | 16,5 | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| I MM. | 1 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| K MM. | 16 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| L MM. | 12 | 40,5 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| ØM MM. | 26 | 35 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ØP MM. | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10 | 102-F10 | 125-F12* | 125-F12* | 140-F14 | 140-F14 |
| ØQ MM. | 36-F03 | 50-F05 | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10* | 102-F10* | ---- | ---- |
| R X PROF. DEPTH MM. | M6X12 | M8X12 | M8X12 | M10X16 | M10X16 | M12X20* | M12X20* | M16X25 | M16X25 |
| S X PROF. DEPTH MM. | M5X10 | M6X10 | M6X10 | M8X13 | M8X13 | M10X20* | M10X20* | ---- | ---- |
| T MM. | 80 | 98 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| U MM. | 72 | 86 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| V MM. | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Poids Weight kg | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
* Bride avec perçage M5x10 sur ø42 F04 disponible sur demande
** Bride avec perçage M16x25 sur ø100 F14 disponible sur demande


