Actionneurs électriques
Actionneurs électriquesType rotatif AE on-off
Documentation téléchargeable
- Documentation PDF
- Manuels d'utilisation
- Sales Conditions

Tableau des caractéristiques
Tableau des caractéristiques
| modèle | AE 10 | AE 40 | AE 100 | AE 200 | AE 400 | AE 600 | AE 1000 | AE 1500 | AE 2000 |
| Couple Nm | 10 | 39 | 98* | 196 | 390 | 590 | 980 | 1470 | 1960 |
| Temps de manoeuvre (50 Hz) sec | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 |
| Temps de manoeuvre (60 Hz) sec. | 3,3 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 50 |
| Temps de manoeuvre 24Vcc sec. | ---- | 9,5 | 16 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Puissance absorbée 230Vca 50/60Hz A | 0,4/0,5 | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,55/0,6 | 0,9/1 | 1/1,1 | 1,5/1,6 | 1,8/1,9 | 1,9/2 |
| Puissance absorbée 115Vca 50/60Hz A | 0,8/0,9 | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 1,1/1,2 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,9/3 | 3,4/3,5 | 3,4/3,5 |
| Puissance absorbée 24Vca 50/60Hz A | 1,2/1,3 | 1,2/1,3 | 1,7/1,8 | 2,3/2,4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Puissance absorbée 24Vcc A | ---- | 2 | 2,5 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

